|
|
| Marka Adı: | HanWei |
| Model Numarası: | HW-DH-2KW+2KW |
| Moq: | 1 set |
| fiyat: | USD / Set |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 2000 set / yıl |
Tam özellikli Ring & Spot Lazer Kaynak Makinesi, hem iç spot hem de dış halka lazer ışınları için ayarlanabilir enerji seviyelerine sahip, kendi geliştirdiği bir cihazdır. Gaussian ışın (tek iç spot), halka lazer ışını ve iç spot ve dış halka ışınlarını birleştiren hibrit mod dahil olmak üzere çoklu çıkış modlarını destekler. Operatörler, belirli kaynak prosesi gereksinimlerine göre bu modlar arasında esnek bir şekilde geçiş yapabilirler.
Bu gelişmiş lazer sistemi, karmaşık prosesler için yüksek kaliteli lazer kaynağı taleplerini karşılayarak hem kaynak kalitesini hem de operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırır.
| Model | HW-DH-2Kw+2Kw | HW-DH-3Kw+3Kw | HW-DH-2Kw+4Kw |
|---|---|---|---|
| Lazer Gücü | 4000 W | 6000 W | 6000 W |
| Çalışma modu | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| Dalga Boyu | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 | 1080 nm ±3 |
| Frekans(Khz) | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| Kılavuz Işın(mW) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
| Bağlantı | QBH | QBH | QBH |
| Fiber Çekirdek(um) | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Fiber Kablo Uzunluğu | 10m (Özelleştirilmiş) | 10m (Özelleştirilmiş) | 10m (Özelleştirilmiş) |
| Çalışma Gerilimi | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz | 380v±10% 50/60Hz |
Shenzhen Hanwei Lazer, lazer kaynak teknolojileri konusunda uzmanlaşmış ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşudur. Şirket, kaynak amaçlı lazerler, kontrol sistemleri, optik sistemler ve kaynak proseslerinin tam endüstriyel zincir araştırmalarına, geliştirmesine ve üretimine odaklanmaktadır.
Şirket ayrıca lazer kaynak kontrol sistemleri, optik sistemler ve ilgili çevre birimleri gibi destekleyici ekipmanlar da sağlamaktadır.